- Bevakningspris uppnått
-
20 april 2021 kl. 20:36:44
140214 (7 500 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:36:27
97779 (7 250 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:34:31
140214 (7 000 kr)
Automatiskt bud
-
20 april 2021 kl. 20:34:31
97779 (6 750 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:32:35
140214 (6 500 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:30:45
97779 (6 250 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:29:03
140214 (6 000 kr)
Automatiskt bud
-
20 april 2021 kl. 20:29:03
97779 (5 750 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:28:33
140214 (5 500 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:27:17
97779 (5 250 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:27:07
140214 (5 000 kr)
Automatiskt bud
-
20 april 2021 kl. 20:27:07
97779 (5 000 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:27:00
140214 (4 900 kr)
Automatiskt bud
-
20 april 2021 kl. 20:27:00
97779 (4 800 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:26:52
140214 (4 700 kr)
Automatiskt bud
-
20 april 2021 kl. 20:26:52
97779 (4 600 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:26:37
140214 (4 500 kr)
Automatiskt bud
-
20 april 2021 kl. 20:26:37
97779 (4 400 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:26:24
140214 (4 300 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:26:04
113494 (4 200 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:25:31
97779 (4 100 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:24:42
113494 (4 000 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:24:25
97779 (3 900 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:24:14
140214 (3 800 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:24:03
97779 (3 700 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:23:53
140214 (3 600 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:23:41
97779 (3 500 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:23:31
113494 (3 400 kr)
-
20 april 2021 kl. 20:23:04
97779 (3 300 kr)
-
20 april 2021 kl. 19:54:10
114591 (3 200 kr)
-
20 april 2021 kl. 19:54:03
130352 (3 100 kr)
Automatiskt bud
-
20 april 2021 kl. 19:54:03
114591 (3 100 kr)
-
20 april 2021 kl. 16:17:31
130352 (3 000 kr)
-
17 april 2021 kl. 08:48:11
97779 (2 900 kr)
-
17 april 2021 kl. 08:48:02
106491 (2 800 kr)
Automatiskt bud
-
17 april 2021 kl. 08:48:02
97779 (2 700 kr)
-
17 april 2021 kl. 08:47:56
106491 (2 600 kr)
Automatiskt bud
-
17 april 2021 kl. 08:47:56
97779 (2 500 kr)
-
17 april 2021 kl. 08:47:51
106491 (2 400 kr)
Automatiskt bud
-
17 april 2021 kl. 08:47:51
97779 (2 300 kr)
-
13 april 2021 kl. 23:47:42
106491 (2 200 kr)
-
13 april 2021 kl. 23:47:37
130352 (2 100 kr)
Automatiskt bud
-
13 april 2021 kl. 23:47:37
106491 (2 000 kr)
-
13 april 2021 kl. 13:25:08
130352 (1 200 kr)
Automatiskt bud
-
13 april 2021 kl. 13:25:08
90329 (1 150 kr)
-
13 april 2021 kl. 12:13:29
90329 (1 100 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:49
139757 (1 050 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:45
130352 (1 000 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:45
139757 (950 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:42
130352 (900 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:42
139757 (850 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:37
130352 (800 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:37
139757 (750 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:31
130352 (700 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:31
139757 (650 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:29
130352 (600 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:29
139757 (550 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:26
130352 (500 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:26
139757 (475 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:24
130352 (450 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:24
139757 (425 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:20
130352 (400 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:20
139757 (375 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:14
130352 (350 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:14
139757 (325 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:09
130352 (300 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:09
139757 (275 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:05
130352 (250 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:05
139757 (225 kr)
-
12 april 2021 kl. 21:06:01
130352 (200 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 21:06:01
139757 (175 kr)
-
12 april 2021 kl. 19:35:44
130352 (150 kr)
Automatiskt bud
-
12 april 2021 kl. 19:35:44
133990 (125 kr)
-
12 april 2021 kl. 19:13:44
130352 (100 kr)