- Bevakningspris uppnått
-
14 februari 2019 kl. 06:17:50
114596 (16 000 kr)
-
13 februari 2019 kl. 17:25:44
120682 (15 500 kr)
-
13 februari 2019 kl. 17:25:32
119197 (15 000 kr)
Automatiskt bud
-
13 februari 2019 kl. 17:25:32
120682 (15 000 kr)
-
13 februari 2019 kl. 10:26:59
119197 (14 500 kr)
-
13 februari 2019 kl. 10:20:00
114596 (14 000 kr)
-
12 februari 2019 kl. 19:14:21
120682 (13 500 kr)
Automatiskt bud
-
12 februari 2019 kl. 19:14:21
120871 (13 000 kr)
-
10 februari 2019 kl. 09:38:04
120682 (12 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2019 kl. 09:38:04
118161 (12 000 kr)
-
9 februari 2019 kl. 01:03:37
120682 (11 500 kr)
-
8 februari 2019 kl. 22:45:30
118161 (11 000 kr)
-
8 februari 2019 kl. 22:45:14
120682 (10 500 kr)
Automatiskt bud
-
8 februari 2019 kl. 22:45:14
118161 (10 000 kr)
-
7 februari 2019 kl. 17:41:08
120682 (9 750 kr)
Automatiskt bud
-
7 februari 2019 kl. 17:41:08
118161 (9 500 kr)
-
7 februari 2019 kl. 17:32:39
120682 (9 250 kr)
Automatiskt bud
-
7 februari 2019 kl. 17:32:39
118161 (9 000 kr)
-
7 februari 2019 kl. 17:32:19
120682 (8 750 kr)
Automatiskt bud
-
7 februari 2019 kl. 17:32:19
118161 (8 500 kr)
-
7 februari 2019 kl. 17:31:59
120682 (8 250 kr)
Automatiskt bud
-
7 februari 2019 kl. 17:31:59
118161 (8 000 kr)
-
7 februari 2019 kl. 00:59:47
120682 (7 750 kr)
Automatiskt bud
-
7 februari 2019 kl. 00:59:47
119936 (7 500 kr)
-
6 februari 2019 kl. 19:14:52
119936 (6 750 kr)
Automatiskt bud
-
6 februari 2019 kl. 19:14:52
118161 (6 500 kr)
-
5 februari 2019 kl. 11:32:51
119936 (6 250 kr)
-
5 februari 2019 kl. 06:45:38
120700 (6 000 kr)
-
5 februari 2019 kl. 00:08:34
118045 (5 750 kr)
-
4 februari 2019 kl. 15:02:30
120700 (5 500 kr)
-
4 februari 2019 kl. 14:35:10
120662 (5 250 kr)
-
4 februari 2019 kl. 14:05:02
120700 (5 000 kr)
Automatiskt bud
-
4 februari 2019 kl. 14:05:02
117215 (4 900 kr)
-
4 februari 2019 kl. 14:04:55
117215 (4 800 kr)
Automatiskt bud
-
4 februari 2019 kl. 14:04:55
120700 (4 700 kr)
-
4 februari 2019 kl. 14:04:49
117215 (4 600 kr)
Automatiskt bud
-
4 februari 2019 kl. 14:04:49
120700 (4 500 kr)
-
4 februari 2019 kl. 14:04:39
117215 (4 400 kr)
Automatiskt bud
-
4 februari 2019 kl. 14:04:39
120700 (4 300 kr)
-
4 februari 2019 kl. 14:02:35
117215 (4 100 kr)
-
4 februari 2019 kl. 14:02:23
120700 (4 000 kr)
Automatiskt bud
-
4 februari 2019 kl. 14:02:23
117215 (4 000 kr)
-
4 februari 2019 kl. 12:30:13
120700 (3 900 kr)
-
4 februari 2019 kl. 12:07:42
90070 (3 800 kr)
Automatiskt bud
-
4 februari 2019 kl. 12:07:42
93733 (3 800 kr)
-
3 februari 2019 kl. 13:35:59
90070 (3 700 kr)
Automatiskt bud
-
3 februari 2019 kl. 13:35:59
120700 (3 600 kr)
-
3 februari 2019 kl. 09:23:48
90070 (3 500 kr)
Automatiskt bud
-
3 februari 2019 kl. 09:23:48
120700 (3 400 kr)
-
3 februari 2019 kl. 09:22:39
90070 (3 300 kr)
Automatiskt bud
-
3 februari 2019 kl. 09:22:39
120700 (3 200 kr)
-
3 februari 2019 kl. 09:22:35
90070 (3 100 kr)
Automatiskt bud
-
3 februari 2019 kl. 09:22:35
120700 (3 000 kr)
-
3 februari 2019 kl. 09:22:28
90070 (2 900 kr)
-
3 februari 2019 kl. 09:22:27
120700 (2 800 kr)
-
2 februari 2019 kl. 23:25:43
90070 (2 600 kr)
Automatiskt bud
-
2 februari 2019 kl. 23:25:43
120700 (2 500 kr)
-
2 februari 2019 kl. 23:25:08
90070 (2 300 kr)
Automatiskt bud
-
2 februari 2019 kl. 23:25:08
120700 (2 200 kr)
-
2 februari 2019 kl. 23:24:54
90070 (2 100 kr)
Automatiskt bud
-
2 februari 2019 kl. 23:24:54
120700 (2 000 kr)
-
2 februari 2019 kl. 20:40:11
90070 (1 700 kr)
-
2 februari 2019 kl. 17:40:46
120700 (1 600 kr)
-
2 februari 2019 kl. 17:40:11
119732 (1 500 kr)
Automatiskt bud
-
2 februari 2019 kl. 17:40:11
120700 (1 500 kr)
-
2 februari 2019 kl. 17:39:41
119732 (1 000 kr)
Automatiskt bud
-
2 februari 2019 kl. 17:39:41
120700 (950 kr)
-
2 februari 2019 kl. 00:00:05
119732 (900 kr)
-
1 februari 2019 kl. 23:59:57
107424 (850 kr)
Automatiskt bud
-
1 februari 2019 kl. 23:59:57
119732 (850 kr)
-
1 februari 2019 kl. 22:20:13
107424 (550 kr)
Automatiskt bud
-
1 februari 2019 kl. 22:20:13
120697 (500 kr)
-
1 februari 2019 kl. 22:20:07
120697 (450 kr)
Automatiskt bud
-
1 februari 2019 kl. 22:20:07
107424 (425 kr)
-
1 februari 2019 kl. 21:48:30
120697 (100 kr)