- Bevakningspris uppnått
-
16 januari 2022 kl. 21:11:12
147152 (2 800 kr)
-
16 januari 2022 kl. 21:07:31
118653 (2 700 kr)
-
16 januari 2022 kl. 20:59:12
102664 (2 600 kr)
Automatiskt bud
-
16 januari 2022 kl. 20:59:12
118653 (2 500 kr)
-
16 januari 2022 kl. 20:53:50
102664 (2 400 kr)
Automatiskt bud
-
16 januari 2022 kl. 20:53:50
118653 (2 300 kr)
-
16 januari 2022 kl. 20:51:12
102664 (2 200 kr)
Automatiskt bud
-
16 januari 2022 kl. 20:51:12
127076 (2 100 kr)
-
16 januari 2022 kl. 20:37:44
102664 (2 000 kr)
-
16 januari 2022 kl. 20:26:58
126741 (1 900 kr)
-
16 januari 2022 kl. 19:57:16
118653 (1 800 kr)
-
16 januari 2022 kl. 16:55:11
102664 (1 700 kr)
-
16 januari 2022 kl. 16:55:00
90213 (1 600 kr)
Automatiskt bud
-
16 januari 2022 kl. 16:55:00
102664 (1 600 kr)
-
16 januari 2022 kl. 16:54:44
90213 (1 500 kr)
Automatiskt bud
-
16 januari 2022 kl. 16:54:44
102664 (1 450 kr)
-
15 januari 2022 kl. 16:19:38
90213 (1 400 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 16:19:38
145620 (1 350 kr)
-
15 januari 2022 kl. 16:19:08
90213 (1 300 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 16:19:08
145620 (1 250 kr)
-
15 januari 2022 kl. 16:18:54
90213 (1 200 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 16:18:54
145620 (1 150 kr)
-
15 januari 2022 kl. 09:47:30
90213 (1 100 kr)
-
14 januari 2022 kl. 17:15:26
145620 (1 050 kr)
-
14 januari 2022 kl. 17:15:01
131382 (1 000 kr)
Automatiskt bud
-
14 januari 2022 kl. 17:15:01
145620 (950 kr)
-
14 januari 2022 kl. 17:14:53
131382 (900 kr)
Automatiskt bud
-
14 januari 2022 kl. 17:14:53
145620 (850 kr)
-
14 januari 2022 kl. 17:14:47
131382 (800 kr)
Automatiskt bud
-
14 januari 2022 kl. 17:14:47
145620 (750 kr)
-
14 januari 2022 kl. 17:12:29
131382 (700 kr)
Automatiskt bud
-
14 januari 2022 kl. 17:12:29
145620 (650 kr)
-
13 januari 2022 kl. 20:56:20
131382 (600 kr)
-
13 januari 2022 kl. 14:08:06
145620 (550 kr)
-
13 januari 2022 kl. 08:17:40
102664 (500 kr)
Automatiskt bud
-
13 januari 2022 kl. 08:17:40
90213 (500 kr)
-
12 januari 2022 kl. 22:44:04
102664 (375 kr)
Automatiskt bud
-
12 januari 2022 kl. 22:44:04
90213 (350 kr)
-
12 januari 2022 kl. 08:15:23
90213 (150 kr)
-
10 januari 2022 kl. 19:25:45
146772 (125 kr)
-
10 januari 2022 kl. 14:04:25
113654 (100 kr)