- Bevakningspris uppnått
-
11 mars 2019 kl. 19:31:13
121471 (3 200 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 19:31:13
121510 (3 100 kr)
-
11 mars 2019 kl. 19:30:47
121471 (3 000 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 19:30:47
121510 (2 900 kr)
-
11 mars 2019 kl. 19:29:52
121471 (2 800 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 19:29:52
121510 (2 700 kr)
-
11 mars 2019 kl. 19:29:21
121471 (2 600 kr)
-
11 mars 2019 kl. 19:29:15
121458 (2 500 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 19:29:15
121510 (2 400 kr)
-
11 mars 2019 kl. 19:27:59
121458 (2 300 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 19:27:59
117513 (2 200 kr)
-
11 mars 2019 kl. 19:27:09
121458 (1 900 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 19:27:09
121269 (1 800 kr)
-
11 mars 2019 kl. 19:07:43
121458 (1 700 kr)
-
11 mars 2019 kl. 15:09:10
115609 (1 600 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 15:09:10
120914 (1 500 kr)
-
11 mars 2019 kl. 15:08:53
115609 (1 450 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 15:08:53
120914 (1 400 kr)
-
11 mars 2019 kl. 15:08:48
115609 (1 350 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 15:08:48
120914 (1 300 kr)
-
11 mars 2019 kl. 12:23:37
115609 (1 250 kr)
-
11 mars 2019 kl. 12:23:05
120914 (1 200 kr)
Automatiskt bud
-
11 mars 2019 kl. 12:23:05
115609 (1 150 kr)
-
9 mars 2019 kl. 12:24:10
120914 (1 050 kr)
Automatiskt bud
-
9 mars 2019 kl. 12:24:10
121450 (1 000 kr)
-
4 mars 2019 kl. 11:46:35
120914 (950 kr)
Automatiskt bud
-
4 mars 2019 kl. 11:46:35
121214 (900 kr)
-
3 mars 2019 kl. 09:33:12
120914 (850 kr)
-
2 mars 2019 kl. 21:57:33
96067 (800 kr)
-
2 mars 2019 kl. 21:57:27
120914 (750 kr)
Automatiskt bud
-
2 mars 2019 kl. 21:57:27
96067 (700 kr)
-
2 mars 2019 kl. 19:22:05
120914 (550 kr)
Automatiskt bud
-
2 mars 2019 kl. 19:22:05
96067 (500 kr)
-
1 mars 2019 kl. 19:12:47
96067 (325 kr)
Automatiskt bud
-
1 mars 2019 kl. 19:12:47
120704 (300 kr)
-
1 mars 2019 kl. 19:12:35
96067 (225 kr)
Automatiskt bud
-
1 mars 2019 kl. 19:12:35
120704 (200 kr)
-
1 mars 2019 kl. 13:58:18
96067 (175 kr)
-
1 mars 2019 kl. 11:20:38
120537 (150 kr)
-
28 februari 2019 kl. 01:10:05
121241 (125 kr)
-
27 februari 2019 kl. 22:07:01
117988 (100 kr)