- Bevakningspris uppnått
-
2 april 2024 kl. 19:14:13
161875 (6 750 kr)
-
2 april 2024 kl. 19:12:43
162389 (6 500 kr)
-
2 april 2024 kl. 19:12:15
161875 (6 250 kr)
-
2 april 2024 kl. 19:10:54
159706 (6 000 kr)
Automatiskt bud
-
2 april 2024 kl. 19:10:54
121133 (6 000 kr)
-
2 april 2024 kl. 19:09:57
159706 (5 750 kr)
-
2 april 2024 kl. 19:08:46
162389 (5 500 kr)
-
2 april 2024 kl. 19:08:18
161875 (5 250 kr)
-
2 april 2024 kl. 19:05:29
162389 (5 000 kr)
Automatiskt bud
-
2 april 2024 kl. 19:05:29
159706 (5 000 kr)
-
2 april 2024 kl. 19:03:39
162389 (4 700 kr)
Automatiskt bud
-
2 april 2024 kl. 19:03:39
159706 (4 600 kr)
-
2 april 2024 kl. 18:53:19
159706 (4 100 kr)
-
2 april 2024 kl. 18:52:54
162389 (4 000 kr)
Automatiskt bud
-
2 april 2024 kl. 18:52:54
159706 (3 900 kr)
-
2 april 2024 kl. 13:20:33
162389 (3 800 kr)
-
16 mars 2024 kl. 07:18:40
160294 (3 700 kr)
-
29 februari 2024 kl. 20:41:46
161836 (3 600 kr)
-
28 februari 2024 kl. 10:59:15
160294 (3 500 kr)
Automatiskt bud
-
28 februari 2024 kl. 10:59:15
160486 (3 500 kr)
-
28 februari 2024 kl. 10:58:33
160294 (2 600 kr)
Automatiskt bud
-
28 februari 2024 kl. 10:58:33
160486 (2 500 kr)
-
27 februari 2024 kl. 23:04:39
160294 (2 400 kr)
-
21 februari 2024 kl. 12:27:28
149183 (2 300 kr)
-
11 februari 2024 kl. 17:29:41
161506 (2 200 kr)
-
8 februari 2024 kl. 22:41:26
161430 (2 100 kr)
-
8 februari 2024 kl. 22:30:32
156825 (2 000 kr)
Automatiskt bud
-
8 februari 2024 kl. 22:30:32
153005 (2 000 kr)
-
8 februari 2024 kl. 22:30:12
156825 (1 600 kr)
Automatiskt bud
-
8 februari 2024 kl. 22:30:12
153005 (1 500 kr)
-
8 februari 2024 kl. 22:30:02
156825 (1 450 kr)
Automatiskt bud
-
8 februari 2024 kl. 22:30:02
153005 (1 400 kr)
-
7 februari 2024 kl. 18:36:08
156825 (1 350 kr)
Automatiskt bud
-
7 februari 2024 kl. 18:36:08
93971 (1 300 kr)
-
7 februari 2024 kl. 18:35:46
156825 (1 250 kr)
Automatiskt bud
-
7 februari 2024 kl. 18:35:46
93971 (1 200 kr)
-
5 februari 2024 kl. 13:01:54
156825 (1 100 kr)
Automatiskt bud
-
5 februari 2024 kl. 13:01:54
161281 (1 050 kr)
-
5 februari 2024 kl. 00:42:29
161281 (1 000 kr)
Automatiskt bud
-
5 februari 2024 kl. 00:42:29
130163 (950 kr)
-
5 februari 2024 kl. 00:42:13
161281 (800 kr)
Automatiskt bud
-
5 februari 2024 kl. 00:42:13
130163 (750 kr)
-
4 februari 2024 kl. 17:30:11
161281 (700 kr)
Automatiskt bud
-
4 februari 2024 kl. 17:30:11
137189 (650 kr)
-
29 januari 2024 kl. 16:37:48
137189 (550 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2024 kl. 16:37:48
161281 (500 kr)
-
29 januari 2024 kl. 16:37:25
161281 (450 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2024 kl. 16:37:25
137189 (425 kr)
-
28 januari 2024 kl. 17:26:50
161281 (300 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2024 kl. 17:26:50
139388 (275 kr)
-
27 januari 2024 kl. 00:00:39
161281 (250 kr)
-
26 januari 2024 kl. 17:43:56
161261 (225 kr)
-
24 januari 2024 kl. 15:42:21
119468 (200 kr)