- Bevakningspris uppnått
-
27 januari 2019 kl. 19:23:47
119457 (6 500 kr)
-
27 januari 2019 kl. 19:22:55
114200 (6 250 kr)
-
27 januari 2019 kl. 19:20:33
119457 (6 000 kr)
-
27 januari 2019 kl. 19:17:20
114200 (5 750 kr)
-
27 januari 2019 kl. 19:16:11
119457 (5 500 kr)
-
27 januari 2019 kl. 17:30:14
114200 (5 250 kr)
-
27 januari 2019 kl. 16:11:39
119457 (5 000 kr)
-
24 januari 2019 kl. 16:17:15
114200 (4 900 kr)
-
24 januari 2019 kl. 13:01:24
119457 (4 800 kr)
-
24 januari 2019 kl. 10:08:52
114200 (4 700 kr)
-
24 januari 2019 kl. 07:12:33
119457 (4 600 kr)
-
23 januari 2019 kl. 22:44:12
114200 (4 500 kr)
-
23 januari 2019 kl. 22:44:05
119457 (4 400 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2019 kl. 22:44:05
114200 (4 400 kr)
-
23 januari 2019 kl. 16:45:47
119457 (4 300 kr)
-
23 januari 2019 kl. 15:36:32
114200 (4 200 kr)
-
21 januari 2019 kl. 10:48:45
90886 (4 100 kr)
-
20 januari 2019 kl. 20:05:01
119457 (4 000 kr)
-
20 januari 2019 kl. 20:04:56
90886 (3 900 kr)
Automatiskt bud
-
20 januari 2019 kl. 20:04:56
119457 (3 800 kr)
-
20 januari 2019 kl. 18:32:08
90886 (3 700 kr)
-
15 januari 2019 kl. 23:31:23
119457 (3 600 kr)
-
15 januari 2019 kl. 23:31:19
90886 (3 500 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2019 kl. 23:31:19
119457 (3 500 kr)
-
15 januari 2019 kl. 23:31:16
90886 (3 400 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2019 kl. 23:31:16
119457 (3 300 kr)
-
15 januari 2019 kl. 19:41:52
90886 (3 200 kr)
-
14 januari 2019 kl. 23:29:20
96498 (3 100 kr)
-
14 januari 2019 kl. 23:11:43
119457 (3 000 kr)
-
14 januari 2019 kl. 22:06:58
114437 (2 900 kr)
-
14 januari 2019 kl. 21:18:04
96498 (2 800 kr)
-
14 januari 2019 kl. 18:58:44
120342 (2 700 kr)
-
14 januari 2019 kl. 17:21:11
93331 (2 600 kr)
-
14 januari 2019 kl. 15:36:57
119457 (2 500 kr)
Automatiskt bud
-
14 januari 2019 kl. 15:36:57
102550 (2 500 kr)
-
14 januari 2019 kl. 15:36:39
119457 (2 400 kr)
Automatiskt bud
-
14 januari 2019 kl. 15:36:39
102550 (2 300 kr)
-
13 januari 2019 kl. 01:00:26
119457 (2 200 kr)
Automatiskt bud
-
13 januari 2019 kl. 01:00:26
90948 (2 100 kr)
-
11 januari 2019 kl. 15:30:27
119457 (2 000 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2019 kl. 15:30:27
113813 (1 900 kr)
-
11 januari 2019 kl. 13:30:57
119457 (1 800 kr)
-
11 januari 2019 kl. 13:30:52
113956 (1 700 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2019 kl. 13:30:52
119457 (1 700 kr)
-
11 januari 2019 kl. 13:30:46
113956 (1 250 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2019 kl. 13:30:46
119457 (1 200 kr)
-
11 januari 2019 kl. 13:30:37
113956 (950 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2019 kl. 13:30:37
119457 (900 kr)
-
11 januari 2019 kl. 12:23:50
113956 (700 kr)
-
11 januari 2019 kl. 08:53:04
106763 (650 kr)
-
11 januari 2019 kl. 08:52:58
113813 (600 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2019 kl. 08:52:58
106763 (600 kr)
-
11 januari 2019 kl. 06:41:26
113813 (550 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2019 kl. 06:41:26
120216 (500 kr)
-
11 januari 2019 kl. 06:41:16
120216 (375 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2019 kl. 06:41:16
113813 (350 kr)
-
10 januari 2019 kl. 22:27:58
120216 (225 kr)
-
10 januari 2019 kl. 21:45:23
113813 (200 kr)
-
10 januari 2019 kl. 21:33:39
117174 (175 kr)
-
10 januari 2019 kl. 20:43:54
96498 (150 kr)
-
10 januari 2019 kl. 18:42:50
120216 (125 kr)
-
10 januari 2019 kl. 17:15:32
102146 (100 kr)