- Bevakningspris uppnått
-
19 januari 2021 kl. 19:51:59
126741 (7 250 kr)
-
19 januari 2021 kl. 19:50:01
113308 (7 000 kr)
Automatiskt bud
-
19 januari 2021 kl. 19:50:01
93075 (7 000 kr)
-
19 januari 2021 kl. 19:49:48
113308 (6 750 kr)
Automatiskt bud
-
19 januari 2021 kl. 19:49:48
125106 (6 500 kr)
-
19 januari 2021 kl. 19:49:22
113308 (6 250 kr)
Automatiskt bud
-
19 januari 2021 kl. 19:49:22
125106 (6 000 kr)
-
19 januari 2021 kl. 19:47:29
113308 (5 750 kr)
-
17 januari 2021 kl. 20:38:09
126741 (5 500 kr)
-
17 januari 2021 kl. 20:37:56
91554 (5 250 kr)
Automatiskt bud
-
17 januari 2021 kl. 20:37:56
126741 (5 250 kr)
-
17 januari 2021 kl. 20:37:49
91554 (5 000 kr)
Automatiskt bud
-
17 januari 2021 kl. 20:37:49
126741 (4 900 kr)
-
17 januari 2021 kl. 20:37:44
91554 (4 800 kr)
Automatiskt bud
-
17 januari 2021 kl. 20:37:44
126741 (4 700 kr)
-
17 januari 2021 kl. 12:39:18
91554 (4 600 kr)
-
17 januari 2021 kl. 11:31:12
93075 (4 500 kr)
-
17 januari 2021 kl. 00:43:00
126741 (4 400 kr)
-
17 januari 2021 kl. 00:42:42
113308 (4 300 kr)
Automatiskt bud
-
17 januari 2021 kl. 00:42:42
126741 (4 300 kr)
-
17 januari 2021 kl. 00:42:36
113308 (4 200 kr)
Automatiskt bud
-
17 januari 2021 kl. 00:42:36
126741 (4 100 kr)
-
12 januari 2021 kl. 19:05:17
113308 (4 000 kr)
Automatiskt bud
-
12 januari 2021 kl. 19:05:17
137442 (4 000 kr)
-
12 januari 2021 kl. 19:03:36
113308 (3 600 kr)
Automatiskt bud
-
12 januari 2021 kl. 19:03:36
137442 (3 500 kr)
-
12 januari 2021 kl. 19:03:27
113308 (2 900 kr)
Automatiskt bud
-
12 januari 2021 kl. 19:03:27
137442 (2 800 kr)
-
11 januari 2021 kl. 22:12:21
113308 (2 700 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2021 kl. 22:12:21
97414 (2 600 kr)
-
11 januari 2021 kl. 19:59:09
97414 (2 100 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2021 kl. 19:59:09
97488 (2 000 kr)
-
11 januari 2021 kl. 18:09:38
97488 (1 600 kr)
-
11 januari 2021 kl. 18:09:24
97414 (1 500 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2021 kl. 18:09:24
97488 (1 500 kr)
-
11 januari 2021 kl. 18:09:05
97414 (1 050 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2021 kl. 18:09:05
97488 (1 000 kr)
-
11 januari 2021 kl. 17:54:54
97414 (550 kr)
-
11 januari 2021 kl. 14:14:11
108616 (500 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2021 kl. 14:14:11
138006 (500 kr)
-
11 januari 2021 kl. 14:08:42
108616 (475 kr)
-
11 januari 2021 kl. 11:00:02
137880 (450 kr)
-
11 januari 2021 kl. 10:59:55
137757 (425 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2021 kl. 10:59:55
137880 (400 kr)
-
10 januari 2021 kl. 16:24:04
137757 (375 kr)
-
9 januari 2021 kl. 22:34:09
137442 (350 kr)
Automatiskt bud
-
9 januari 2021 kl. 22:34:09
90070 (325 kr)
-
9 januari 2021 kl. 22:34:01
90070 (225 kr)
Automatiskt bud
-
9 januari 2021 kl. 22:34:01
137442 (200 kr)
-
9 januari 2021 kl. 19:19:23
90070 (175 kr)
-
9 januari 2021 kl. 00:31:16
137757 (150 kr)
-
8 januari 2021 kl. 23:33:42
137804 (125 kr)
-
8 januari 2021 kl. 15:43:19
119468 (100 kr)