- Bevakningspris uppnått
-
8 oktober 2021 kl. 19:05:58
91900 (8 000 kr)
Automatiskt bud
-
8 oktober 2021 kl. 19:05:58
135345 (8 000 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 19:05:53
91900 (7 750 kr)
Automatiskt bud
-
8 oktober 2021 kl. 19:05:53
135345 (7 500 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 19:04:39
91900 (7 250 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 19:04:30
129648 (7 000 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 19:04:12
91900 (6 750 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 19:04:01
129648 (6 500 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 19:03:34
91900 (6 250 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 19:03:19
113812 (6 000 kr)
Automatiskt bud
-
8 oktober 2021 kl. 19:03:19
91900 (5 750 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 18:57:04
113812 (5 500 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 18:52:17
127400 (5 250 kr)
Automatiskt bud
-
8 oktober 2021 kl. 18:52:17
113812 (5 000 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 18:48:14
113812 (4 700 kr)
Automatiskt bud
-
8 oktober 2021 kl. 18:48:14
101125 (4 600 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 18:36:06
101125 (4 400 kr)
-
8 oktober 2021 kl. 16:11:19
145324 (4 300 kr)
-
6 oktober 2021 kl. 13:55:14
137501 (4 200 kr)
-
6 oktober 2021 kl. 12:24:43
101125 (4 100 kr)
Automatiskt bud
-
6 oktober 2021 kl. 12:24:43
130352 (4 000 kr)
-
6 oktober 2021 kl. 10:42:32
101125 (3 400 kr)
Automatiskt bud
-
6 oktober 2021 kl. 10:42:32
124446 (3 300 kr)
-
5 oktober 2021 kl. 17:07:20
101125 (3 200 kr)
-
5 oktober 2021 kl. 10:30:42
145088 (3 100 kr)
-
4 oktober 2021 kl. 18:11:44
122354 (3 000 kr)
Automatiskt bud
-
4 oktober 2021 kl. 18:11:44
145210 (2 900 kr)
-
4 oktober 2021 kl. 09:38:47
122354 (2 700 kr)
Automatiskt bud
-
4 oktober 2021 kl. 09:38:47
145200 (2 600 kr)
-
2 oktober 2021 kl. 14:33:41
122354 (2 500 kr)
-
2 oktober 2021 kl. 14:33:34
122354 (2 400 kr)
Automatiskt bud
-
2 oktober 2021 kl. 14:33:34
125700 (2 400 kr)
-
2 oktober 2021 kl. 14:33:27
125700 (2 300 kr)
Automatiskt bud
-
2 oktober 2021 kl. 14:33:27
122354 (2 200 kr)
-
1 oktober 2021 kl. 16:34:00
125700 (2 100 kr)
-
1 oktober 2021 kl. 16:33:49
145088 (2 000 kr)
Automatiskt bud
-
1 oktober 2021 kl. 16:33:49
125700 (1 900 kr)
-
1 oktober 2021 kl. 15:54:18
145088 (1 800 kr)
Automatiskt bud
-
1 oktober 2021 kl. 15:54:18
120934 (1 700 kr)
-
30 september 2021 kl. 15:54:01
145088 (1 600 kr)
-
30 september 2021 kl. 15:53:53
139388 (1 500 kr)
Automatiskt bud
-
30 september 2021 kl. 15:53:53
145088 (1 500 kr)
-
30 september 2021 kl. 15:53:48
139388 (1 450 kr)
Automatiskt bud
-
30 september 2021 kl. 15:53:48
145088 (1 400 kr)
-
30 september 2021 kl. 15:53:44
139388 (1 350 kr)
Automatiskt bud
-
30 september 2021 kl. 15:53:44
145088 (1 300 kr)
-
30 september 2021 kl. 15:53:36
139388 (1 250 kr)
Automatiskt bud
-
30 september 2021 kl. 15:53:36
145088 (1 200 kr)
-
30 september 2021 kl. 14:17:35
139388 (1 150 kr)
-
29 september 2021 kl. 14:12:15
145088 (1 100 kr)
-
29 september 2021 kl. 11:34:41
121611 (1 050 kr)
-
29 september 2021 kl. 10:34:23
145088 (1 000 kr)
-
29 september 2021 kl. 10:34:19
123414 (950 kr)
Automatiskt bud
-
29 september 2021 kl. 10:34:19
145088 (900 kr)
-
29 september 2021 kl. 10:34:15
123414 (850 kr)
Automatiskt bud
-
29 september 2021 kl. 10:34:15
145088 (800 kr)
-
29 september 2021 kl. 10:34:05
123414 (750 kr)
Automatiskt bud
-
29 september 2021 kl. 10:34:05
145088 (700 kr)
-
28 september 2021 kl. 22:13:04
123414 (650 kr)
-
28 september 2021 kl. 22:02:25
126537 (600 kr)
-
28 september 2021 kl. 17:27:29
120934 (550 kr)
-
28 september 2021 kl. 17:12:15
139986 (500 kr)
Automatiskt bud
-
28 september 2021 kl. 17:12:15
144360 (500 kr)
-
28 september 2021 kl. 16:38:43
144360 (350 kr)
Automatiskt bud
-
28 september 2021 kl. 16:38:43
129648 (325 kr)
-
28 september 2021 kl. 13:30:41
129648 (150 kr)
-
28 september 2021 kl. 13:16:06
144812 (125 kr)
-
28 september 2021 kl. 12:00:54
119468 (100 kr)