- Bevakningspris uppnått
-
10 februari 2025 kl. 19:59:43
132418 (343 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:59:43
167032 (343 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:55:55
132418 (342 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:55:55
167024 (342 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:55:35
132418 (341 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:55:35
167024 (341 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:53:47
132418 (340 500 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:53:34
167027 (340 000 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:53:34
132418 (340 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:52:51
167027 (332 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:52:51
132418 (332 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:52:39
167027 (331 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:52:39
132418 (331 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:52:13
167027 (330 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:52:13
132418 (330 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:51:55
132418 (329 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:51:55
167027 (329 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:51:26
132418 (328 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:51:26
166142 (328 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:51:00
166142 (325 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:51:00
132418 (325 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:50:17
166142 (323 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:50:17
132418 (323 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:49:30
166142 (322 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:49:30
132418 (322 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:46:59
166142 (320 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:46:59
167027 (320 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:46:35
166142 (302 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:46:35
167027 (302 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:46:18
166142 (292 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:46:18
167027 (292 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:46:06
166142 (291 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:46:06
167027 (291 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:45:29
166142 (290 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:45:29
167030 (290 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:44:13
166142 (289 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:44:13
167030 (289 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:43:48
166142 (288 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:43:48
167027 (288 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:43:33
166142 (287 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:43:33
167027 (287 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:43:08
166142 (286 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:43:08
167027 (286 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 19:42:52
166142 (285 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 19:42:52
167027 (285 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 17:59:04
166142 (284 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 17:59:04
167027 (284 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 17:49:49
167027 (283 500 kr)
-
10 februari 2025 kl. 17:49:20
166142 (283 000 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 17:49:20
167027 (283 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 17:39:14
166142 (282 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 17:39:14
166928 (282 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 17:00:43
166142 (281 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 17:00:43
166928 (281 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 17:00:03
166142 (273 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 17:00:03
166928 (273 000 kr)
-
10 februari 2025 kl. 01:32:21
166142 (272 500 kr)
Automatiskt bud
-
10 februari 2025 kl. 01:32:21
166928 (272 000 kr)
-
9 februari 2025 kl. 11:52:49
166142 (271 500 kr)
Automatiskt bud
-
9 februari 2025 kl. 11:52:49
167015 (271 000 kr)
-
9 februari 2025 kl. 11:41:05
166142 (270 500 kr)
Automatiskt bud
-
9 februari 2025 kl. 11:41:05
166932 (270 000 kr)
-
9 februari 2025 kl. 11:40:36
166142 (260 500 kr)
Automatiskt bud
-
9 februari 2025 kl. 11:40:36
166932 (260 000 kr)
-
9 februari 2025 kl. 11:39:53
166142 (252 500 kr)
Automatiskt bud
-
9 februari 2025 kl. 11:39:53
166932 (252 000 kr)
-
9 februari 2025 kl. 11:39:36
166142 (251 500 kr)
Automatiskt bud
-
9 februari 2025 kl. 11:39:36
166932 (251 000 kr)
-
8 februari 2025 kl. 04:44:01
166142 (250 500 kr)
Automatiskt bud
-
8 februari 2025 kl. 04:44:01
166932 (250 000 kr)
-
5 februari 2025 kl. 10:45:02
166932 (241 500 kr)
Automatiskt bud
-
5 februari 2025 kl. 10:45:02
166142 (241 000 kr)
-
5 februari 2025 kl. 10:44:29
166142 (200 500 kr)
Automatiskt bud
-
5 februari 2025 kl. 10:44:29
166932 (200 000 kr)
-
5 februari 2025 kl. 10:11:36
166142 (188 500 kr)
Automatiskt bud
-
5 februari 2025 kl. 10:11:36
166071 (188 000 kr)
-
3 februari 2025 kl. 13:09:13
166071 (151 500 kr)
Automatiskt bud
-
3 februari 2025 kl. 13:09:13
166001 (151 000 kr)
-
2 februari 2025 kl. 09:44:17
166071 (150 500 kr)
-
1 februari 2025 kl. 11:30:32
166932 (150 000 kr)
Automatiskt bud
-
1 februari 2025 kl. 11:30:32
166938 (150 000 kr)
-
31 januari 2025 kl. 20:28:30
166932 (123 500 kr)
Automatiskt bud
-
31 januari 2025 kl. 20:28:30
143174 (123 000 kr)
-
31 januari 2025 kl. 07:53:19
166932 (122 500 kr)
Automatiskt bud
-
31 januari 2025 kl. 07:53:19
158173 (122 000 kr)
-
31 januari 2025 kl. 06:59:19
158173 (81 500 kr)
Automatiskt bud
-
31 januari 2025 kl. 06:59:19
166921 (81 000 kr)
-
31 januari 2025 kl. 06:59:11
158173 (75 500 kr)
Automatiskt bud
-
31 januari 2025 kl. 06:59:11
166921 (75 000 kr)
-
31 januari 2025 kl. 06:58:59
158173 (67 500 kr)
Automatiskt bud
-
31 januari 2025 kl. 06:58:59
166921 (67 000 kr)
-
31 januari 2025 kl. 06:58:47
158173 (52 500 kr)
Automatiskt bud
-
31 januari 2025 kl. 06:58:47
166921 (52 000 kr)
-
31 januari 2025 kl. 06:58:37
158173 (50 500 kr)
Automatiskt bud
-
31 januari 2025 kl. 06:58:37
166921 (50 000 kr)
-
31 januari 2025 kl. 06:58:25
158173 (41 500 kr)
Automatiskt bud
-
31 januari 2025 kl. 06:58:25
166921 (41 000 kr)
-
30 januari 2025 kl. 22:48:58
158173 (40 500 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 22:48:58
145497 (40 000 kr)
-
30 januari 2025 kl. 21:26:12
145497 (35 500 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 21:26:12
166921 (35 000 kr)
-
30 januari 2025 kl. 20:04:31
166921 (31 500 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 20:04:31
166928 (31 000 kr)
-
30 januari 2025 kl. 20:04:12
166928 (30 500 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 20:04:12
166921 (30 000 kr)
-
30 januari 2025 kl. 20:03:09
166928 (29 500 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 20:03:09
166921 (29 000 kr)
-
30 januari 2025 kl. 20:02:56
166928 (28 500 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 20:02:56
166921 (28 000 kr)
-
30 januari 2025 kl. 20:02:43
166928 (27 500 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 20:02:43
166921 (27 000 kr)
-
30 januari 2025 kl. 17:58:41
166928 (26 500 kr)
-
30 januari 2025 kl. 17:58:16
165979 (26 000 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 17:58:16
166928 (25 500 kr)
-
30 januari 2025 kl. 17:45:44
165979 (25 000 kr)
Automatiskt bud
-
30 januari 2025 kl. 17:45:44
125700 (24 500 kr)
-
29 januari 2025 kl. 23:01:43
165979 (24 000 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2025 kl. 23:01:43
158173 (23 500 kr)
-
29 januari 2025 kl. 23:01:10
158173 (12 500 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2025 kl. 23:01:10
165979 (12 000 kr)
-
29 januari 2025 kl. 21:28:33
158173 (11 500 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2025 kl. 21:28:33
118973 (11 000 kr)
-
29 januari 2025 kl. 20:28:02
158173 (10 500 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2025 kl. 20:28:02
162026 (10 000 kr)
-
29 januari 2025 kl. 20:27:15
158173 (6 250 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2025 kl. 20:27:15
162026 (6 000 kr)
-
29 januari 2025 kl. 20:26:34
158173 (5 750 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2025 kl. 20:26:34
162026 (5 500 kr)
-
29 januari 2025 kl. 12:12:35
158173 (5 250 kr)
Automatiskt bud
-
29 januari 2025 kl. 12:12:35
153266 (5 000 kr)
-
28 januari 2025 kl. 22:37:51
158173 (1 050 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2025 kl. 22:37:51
141991 (1 000 kr)
-
28 januari 2025 kl. 22:37:29
158173 (650 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2025 kl. 22:37:29
141991 (600 kr)
-
28 januari 2025 kl. 22:37:17
158173 (550 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2025 kl. 22:37:17
141991 (500 kr)
-
28 januari 2025 kl. 22:36:58
158173 (475 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2025 kl. 22:36:58
141991 (450 kr)
-
28 januari 2025 kl. 22:36:46
158173 (425 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2025 kl. 22:36:46
141991 (400 kr)
-
28 januari 2025 kl. 22:14:26
158173 (275 kr)
-
28 januari 2025 kl. 21:50:49
124542 (250 kr)
-
28 januari 2025 kl. 20:37:22
104902 (225 kr)
-
28 januari 2025 kl. 18:35:37
133834 (200 kr)