- Bevakningspris uppnått
-
23 januari 2022 kl. 22:41:42
102991 (15 500 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 22:41:42
147760 (15 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 20:23:45
147760 (14 500 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 20:23:45
108178 (14 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 20:23:32
147760 (13 500 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 20:23:32
108178 (13 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 15:15:35
147760 (12 500 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 15:15:35
147740 (12 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 15:13:41
147740 (11 000 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 15:13:41
147760 (10 500 kr)
-
23 januari 2022 kl. 15:13:17
147740 (9 250 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 15:13:17
147760 (9 000 kr)
-
22 januari 2022 kl. 09:42:34
147740 (6 250 kr)
Automatiskt bud
-
22 januari 2022 kl. 09:42:34
147639 (6 000 kr)
-
20 januari 2022 kl. 14:13:42
147639 (4 600 kr)
Automatiskt bud
-
20 januari 2022 kl. 14:13:42
92721 (4 500 kr)
-
18 januari 2022 kl. 22:52:56
147639 (4 400 kr)
Automatiskt bud
-
18 januari 2022 kl. 22:52:56
147653 (4 300 kr)
-
18 januari 2022 kl. 22:52:08
147639 (4 000 kr)
Automatiskt bud
-
18 januari 2022 kl. 22:52:08
147653 (3 900 kr)
-
18 januari 2022 kl. 00:57:00
147639 (3 600 kr)
Automatiskt bud
-
18 januari 2022 kl. 00:57:00
147653 (3 500 kr)
-
17 januari 2022 kl. 19:35:48
147639 (3 200 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:31:05
108178 (3 100 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:30:57
92721 (3 000 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 22:30:57
108178 (3 000 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:30:44
92721 (2 900 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 22:30:44
108178 (2 800 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:30:25
92721 (2 700 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 22:30:25
108178 (2 600 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:30:18
92721 (2 500 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 22:30:18
108178 (2 400 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:30:11
92721 (2 300 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 22:30:11
108178 (2 200 kr)
-
13 januari 2022 kl. 20:35:20
92721 (2 100 kr)
Automatiskt bud
-
13 januari 2022 kl. 20:35:20
147535 (2 000 kr)
-
12 januari 2022 kl. 21:31:38
92721 (1 050 kr)
Automatiskt bud
-
12 januari 2022 kl. 21:31:38
103618 (1 000 kr)
-
11 januari 2022 kl. 22:20:25
103618 (750 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 22:20:25
147485 (700 kr)
-
11 januari 2022 kl. 13:00:32
103618 (650 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 13:00:32
98582 (600 kr)
-
11 januari 2022 kl. 11:48:28
103618 (550 kr)
-
10 januari 2022 kl. 21:47:15
138555 (500 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 21:47:15
98582 (500 kr)
-
10 januari 2022 kl. 21:45:50
138555 (475 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 21:45:50
98582 (450 kr)
-
10 januari 2022 kl. 21:45:45
138555 (425 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 21:45:45
98582 (400 kr)
-
10 januari 2022 kl. 21:45:40
138555 (375 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 21:45:40
98582 (350 kr)
-
10 januari 2022 kl. 20:42:11
138555 (325 kr)
-
10 januari 2022 kl. 16:55:38
98582 (300 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 16:55:38
102941 (300 kr)
-
10 januari 2022 kl. 15:12:58
98582 (275 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 15:12:58
123730 (250 kr)
-
10 januari 2022 kl. 15:12:51
123730 (225 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 15:12:51
98582 (200 kr)
-
9 januari 2022 kl. 22:44:51
123730 (175 kr)
-
9 januari 2022 kl. 13:07:21
98582 (150 kr)
-
9 januari 2022 kl. 11:52:53
126262 (125 kr)
-
7 januari 2022 kl. 15:14:02
119468 (100 kr)