- Bevakningspris uppnått
-
23 januari 2022 kl. 20:15:07
90012 (13 500 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 20:15:07
108178 (13 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 20:14:26
90012 (12 500 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 20:14:26
108178 (12 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 19:56:25
90012 (11 500 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 19:56:25
108178 (11 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 19:54:30
90012 (10 500 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 19:54:30
108178 (10 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 19:54:00
90012 (9 750 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 19:54:00
108178 (9 500 kr)
-
23 januari 2022 kl. 19:53:40
90012 (9 250 kr)
Automatiskt bud
-
23 januari 2022 kl. 19:53:40
108178 (9 000 kr)
-
23 januari 2022 kl. 19:32:18
90012 (8 750 kr)
-
23 januari 2022 kl. 14:41:30
136031 (8 500 kr)
-
16 januari 2022 kl. 14:02:44
108178 (8 250 kr)
-
16 januari 2022 kl. 14:02:29
103618 (8 000 kr)
Automatiskt bud
-
16 januari 2022 kl. 14:02:29
108178 (7 750 kr)
-
16 januari 2022 kl. 14:02:22
103618 (7 500 kr)
Automatiskt bud
-
16 januari 2022 kl. 14:02:22
108178 (7 250 kr)
-
16 januari 2022 kl. 13:55:15
103618 (7 000 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:19:46
108178 (6 750 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:19:35
103618 (6 500 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 22:19:35
108178 (6 500 kr)
-
15 januari 2022 kl. 22:19:21
103618 (6 250 kr)
Automatiskt bud
-
15 januari 2022 kl. 22:19:21
108178 (6 000 kr)
-
15 januari 2022 kl. 18:13:57
103618 (5 750 kr)
-
13 januari 2022 kl. 21:20:40
108178 (5 500 kr)
-
13 januari 2022 kl. 21:20:24
103618 (5 250 kr)
Automatiskt bud
-
13 januari 2022 kl. 21:20:24
108178 (5 250 kr)
-
11 januari 2022 kl. 09:52:44
103618 (5 000 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 09:52:44
136031 (4 900 kr)
-
11 januari 2022 kl. 09:52:39
103618 (4 800 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 09:52:39
136031 (4 700 kr)
-
11 januari 2022 kl. 09:52:32
103618 (4 600 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 09:52:32
136031 (4 500 kr)
-
11 januari 2022 kl. 09:52:24
103618 (4 400 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 09:52:24
136031 (4 300 kr)
-
11 januari 2022 kl. 09:52:13
103618 (4 200 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 09:52:13
136031 (4 100 kr)
-
11 januari 2022 kl. 09:52:06
103618 (4 000 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 09:52:06
136031 (3 900 kr)
-
11 januari 2022 kl. 09:51:41
103618 (3 800 kr)
Automatiskt bud
-
11 januari 2022 kl. 09:51:41
136031 (3 700 kr)
-
10 januari 2022 kl. 20:55:49
103618 (3 600 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 20:55:49
92721 (3 500 kr)
-
10 januari 2022 kl. 18:40:20
92721 (2 900 kr)
-
10 januari 2022 kl. 12:52:30
123730 (2 800 kr)
Automatiskt bud
-
10 januari 2022 kl. 12:52:30
144888 (2 700 kr)
-
9 januari 2022 kl. 22:44:19
123730 (2 500 kr)
-
9 januari 2022 kl. 12:01:38
136031 (2 400 kr)
-
9 januari 2022 kl. 10:55:53
111624 (2 300 kr)
-
9 januari 2022 kl. 02:26:32
108178 (2 200 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:49:51
111624 (2 100 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:49:44
93225 (2 000 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:49:44
111624 (2 000 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:09:03
93225 (1 900 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:08:51
146565 (1 800 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:08:51
93225 (1 800 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:08:45
146565 (1 700 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:08:45
93225 (1 600 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:08:37
146565 (1 500 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:08:37
93225 (1 450 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:08:31
146565 (1 400 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:08:31
93225 (1 350 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:08:22
146565 (1 300 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:08:22
93225 (1 250 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:08:17
146565 (1 200 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:08:17
93225 (1 150 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:08:10
146565 (1 100 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:08:10
93225 (1 050 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:08:02
146565 (1 000 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:08:02
93225 (950 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:07:56
146565 (900 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:07:56
93225 (850 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:07:50
146565 (800 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:07:50
93225 (750 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:07:45
146565 (700 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:07:45
93225 (650 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:07:38
146565 (600 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:07:38
93225 (550 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:07:33
146565 (500 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:07:33
93225 (475 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:07:27
146565 (450 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:07:27
93225 (425 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:07:15
146565 (400 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:07:15
93225 (375 kr)
-
8 januari 2022 kl. 20:07:08
146565 (350 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 20:07:08
93225 (325 kr)
-
8 januari 2022 kl. 19:26:23
146565 (300 kr)
Automatiskt bud
-
8 januari 2022 kl. 19:26:23
111624 (275 kr)
-
8 januari 2022 kl. 15:55:27
146565 (250 kr)
-
8 januari 2022 kl. 14:19:56
111172 (225 kr)
-
7 januari 2022 kl. 20:19:58
147009 (200 kr)
-
7 januari 2022 kl. 18:43:02
98582 (175 kr)
-
7 januari 2022 kl. 16:09:26
93225 (150 kr)
-
7 januari 2022 kl. 15:10:05
119468 (125 kr)
-
7 januari 2022 kl. 13:03:15
105982 (100 kr)