- Bevakningspris uppnått
-
28 januari 2018 kl. 22:00:53
104041 (20 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 22:00:53
113972 (19 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 22:00:40
104041 (19 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 22:00:40
113972 (18 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 22:00:31
104041 (18 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 22:00:31
113972 (17 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:59:57
104041 (17 000 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:59:43
113972 (16 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:59:34
104041 (16 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:59:34
113972 (15 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:59:27
104041 (15 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:59:27
113972 (14 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:59:18
104041 (14 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:59:18
113972 (13 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:59:08
104041 (13 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:59:08
113972 (12 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:58:56
104041 (12 000 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:58:43
95900 (11 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:58:36
104041 (11 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:58:36
99490 (10 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:57:19
104041 (10 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:57:19
95900 (9 750 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:57:11
104041 (9 500 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:57:11
95900 (9 250 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:56:42
104041 (9 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:56:42
95900 (8 750 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:56:32
104041 (8 500 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:56:32
95900 (8 250 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:56:23
104041 (8 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:56:23
95900 (7 750 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:56:11
104041 (7 500 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:56:11
95900 (7 250 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:55:24
104041 (7 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:55:24
113972 (6 750 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:54:46
104041 (6 500 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:54:46
99490 (6 250 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:54:20
104041 (6 000 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:54:08
95900 (5 750 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:54:05
104041 (5 500 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:54:05
113972 (5 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:53:31
104041 (5 250 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:53:31
99490 (5 000 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:53:11
104041 (4 800 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:53:11
99490 (4 700 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:52:46
104041 (4 600 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:52:46
99490 (4 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:52:30
104041 (4 400 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:52:30
104446 (4 300 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:52:18
104041 (4 200 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:52:18
104446 (4 100 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:52:14
104041 (4 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:52:14
104446 (3 900 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:52:06
104041 (3 800 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:52:06
104446 (3 700 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:52:00
104041 (3 600 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:52:00
104446 (3 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:51:54
104041 (3 400 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:51:54
113972 (3 300 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:51:49
104041 (3 200 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:51:49
104446 (3 100 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:51:45
104041 (3 000 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:51:45
104446 (2 900 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:51:27
104041 (2 800 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:51:27
104446 (2 700 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:51:10
104446 (2 600 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:51:10
104041 (2 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:51:03
104041 (2 300 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:51:03
104446 (2 200 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:50:57
104041 (2 100 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 21:50:57
104446 (2 000 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:50:48
104041 (1 700 kr)
-
28 januari 2018 kl. 21:47:24
113972 (1 600 kr)
-
28 januari 2018 kl. 20:13:23
98584 (1 500 kr)
-
28 januari 2018 kl. 20:13:14
109197 (1 450 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 20:13:14
98584 (1 450 kr)
-
28 januari 2018 kl. 20:10:57
109197 (1 300 kr)
-
28 januari 2018 kl. 14:55:02
112463 (1 250 kr)
-
28 januari 2018 kl. 14:54:57
109197 (1 200 kr)
Automatiskt bud
-
28 januari 2018 kl. 14:54:57
112463 (1 150 kr)
-
27 januari 2018 kl. 13:55:58
109197 (1 100 kr)
Automatiskt bud
-
27 januari 2018 kl. 13:55:58
95900 (1 050 kr)
-
27 januari 2018 kl. 13:55:39
95900 (850 kr)
Automatiskt bud
-
27 januari 2018 kl. 13:55:39
109197 (800 kr)
-
27 januari 2018 kl. 11:12:57
95900 (550 kr)
-
27 januari 2018 kl. 10:33:34
98584 (500 kr)
Automatiskt bud
-
27 januari 2018 kl. 10:33:34
113972 (500 kr)
-
26 januari 2018 kl. 19:51:32
98584 (475 kr)
Automatiskt bud
-
26 januari 2018 kl. 19:51:32
109197 (450 kr)
-
26 januari 2018 kl. 16:43:17
109197 (400 kr)
Automatiskt bud
-
26 januari 2018 kl. 16:43:17
110345 (375 kr)
-
26 januari 2018 kl. 16:42:54
110345 (325 kr)
Automatiskt bud
-
26 januari 2018 kl. 16:42:54
109197 (300 kr)
-
26 januari 2018 kl. 14:56:43
110345 (275 kr)
-
24 januari 2018 kl. 07:26:21
113972 (250 kr)
-
18 januari 2018 kl. 20:56:41
93824 (225 kr)
-
18 januari 2018 kl. 16:18:30
93746 (200 kr)
-
16 januari 2018 kl. 15:41:13
112463 (175 kr)
-
14 januari 2018 kl. 21:31:32
99490 (150 kr)
-
14 januari 2018 kl. 09:52:39
112463 (125 kr)
-
14 januari 2018 kl. 00:52:36
104446 (100 kr)